Louer un appartement à Casablanca
Prix des loyers par quartier, profils locataires, pièges à éviter et droits des locataires au Maroc. Données T2 2026.
Le marché locatif de Casablanca est l'un des plus actifs du Maghreb — porté par une population jeune, une forte mobilité professionnelle et une demande expatriée soutenue. Les loyers vont de 2 500 MAD/mois pour un 2P en périphérie populaire jusqu'à 40 000 MAD/mois pour une villa de standing à Aïn Diab ou Anfa.
Le marché est libre — aucun encadrement des loyers n'existe au Maroc. Les prix sont négociables, notamment pour les baux longs (12 mois et plus) et les biens vacants depuis plusieurs mois. Un locataire sérieux avec revenus stables a une vraie marge de négociation.
Loyers par quartier
Fourchettes indicatives pour un 2 pièces (2P) et un 3 pièces (3P). Hors charges.
| Quartier | Loyer 2P | Loyer 3P | Tramway | Profil locataire | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maârif | 5 000–12 000 MAD | 8 000–15 000 MAD | T1 | Cadres, familles, MRE, investisseurs locatifs | Voir → |
| Gauthier | 4 000–9 000 MAD | 6 000–12 000 MAD | T1 | Jeunes actifs, professions libérales, créatifs | Voir → |
| Anfa | 10 000–20 000 MAD | 15 000–35 000 MAD | — | Villas, diplomates, MRE aisés, expatriés | Voir → |
| Aïn Diab | 12 000–25 000 MAD | 18 000–40 000 MAD | — | Luxe, front de mer, expats, cadres dirigeants | Voir → |
| Racine | 10 000–20 000 MAD | 12 000–25 000 MAD | T1 | Affaires, Triangle d'Or, sièges sociaux, cadres dirigeants | Voir → |
| Oasis | 4 000–8 000 MAD | 5 000–9 000 MAD | T2 | Familles, classes moyennes, premier achat | Voir → |
| Bourgogne | 3 000–6 000 MAD | 4 000–8 000 MAD | T1 | Commerce, investissement locatif populaire | Voir → |
| Casa Finance City | 12 000–22 000 MAD | 18 000–30 000 MAD | — | Cadres internationaux, entreprises zone franche | Voir → |
| 2 Mars | 2 500–5 000 MAD | 3 500–7 000 MAD | — | Investissement locatif populaire, primo-accédants | Voir → |
| Californie | 4 000–7 000 MAD | 5 000–9 000 MAD | — | Familles, cadres intermédiaires | Voir → |
| Bouskoura | 4 000–8 000 MAD | 5 000–10 000 MAD | — | Familles villas, poumon vert Casa, écoles internationales | Voir → |
| Hay Hassani | 2 500–5 000 MAD | 3 500–7 000 MAD | — | Investissement locatif populaire | Voir → |
| Aïn Sebaâ | 3 000–6 000 MAD | 4 000–8 000 MAD | T3 | Cadres industrie, investissement locatif | Voir → |
| Sidi Maarouf | 3 500–7 000 MAD | 5 000–9 000 MAD | T4 | Cadres tech, Technopark, multinationales, T4 récent | Voir → |
Source : Mubawab.ma, Yakeey.com — T2 2026. Loyers hors charges de copropriété. Variations selon état, étage, parking et meublé/non meublé.
Location Casablanca · questions fréquentes
Comparez les loyers des 14 quartiers
Tous les loyers 2P et 3P côte à côte, avec les prix d'achat et les rendements.